臺北市大安區 房價行情
實價登錄成交行情參考 |資料截止 2025-09-30
近一年 大安區 成交行情
142
成交件數
92.5萬/坪
中位單價
95.1萬/坪
平均單價
近 12 個月單價趨勢
| 月份 | 中位單價(萬/坪) | 成交件數 |
|---|---|---|
| 2024-10 | 93.8 | 9 |
| 2024-11 | 92.1 | 8 |
| 2024-12 | 90.4 | 12 |
| 2025-01 | 93.2 | 11 |
| 2025-02 | 91.5 | 10 |
| 2025-03 | 89.8 | 9 |
| 2025-04 | 92.6 | 8 |
| 2025-05 | 90.9 | 12 |
| 2025-06 | 89.2 | 11 |
| 2025-07 | 92.0 | 10 |
| 2025-08 | 90.3 | 9 |
| 2025-09 | 88.6 | 8 |
在大安區想賣房子?
免費了解行情、估價與委託,讓在地房仲替您把關。