臺北市信義區 房價行情
實價登錄成交行情參考 |資料截止 2025-09-30
近一年 信義區 成交行情
118
成交件數
88.0萬/坪
中位單價
90.3萬/坪
平均單價
近 12 個月單價趨勢
| 月份 | 中位單價(萬/坪) | 成交件數 |
|---|---|---|
| 2024-10 | 89.3 | 9 |
| 2024-11 | 87.6 | 8 |
| 2024-12 | 85.9 | 12 |
| 2025-01 | 88.7 | 11 |
| 2025-02 | 87.0 | 10 |
| 2025-03 | 85.3 | 9 |
| 2025-04 | 88.1 | 8 |
| 2025-05 | 86.4 | 12 |
| 2025-06 | 84.7 | 11 |
| 2025-07 | 87.5 | 10 |
| 2025-08 | 85.8 | 9 |
| 2025-09 | 84.1 | 8 |
在信義區想賣房子?
免費了解行情、估價與委託,讓在地房仲替您把關。