臺北市中山區 房價行情
實價登錄成交行情參考 |資料截止 2025-09-30
近一年 中山區 成交行情
176
成交件數
74.2萬/坪
中位單價
76.8萬/坪
平均單價
近 12 個月單價趨勢
| 月份 | 中位單價(萬/坪) | 成交件數 |
|---|---|---|
| 2024-10 | 75.5 | 9 |
| 2024-11 | 73.8 | 8 |
| 2024-12 | 72.1 | 12 |
| 2025-01 | 74.9 | 11 |
| 2025-02 | 73.2 | 10 |
| 2025-03 | 71.5 | 9 |
| 2025-04 | 74.3 | 8 |
| 2025-05 | 72.6 | 12 |
| 2025-06 | 70.9 | 11 |
| 2025-07 | 73.7 | 10 |
| 2025-08 | 72.0 | 9 |
| 2025-09 | 70.3 | 8 |
在中山區想賣房子?
免費了解行情、估價與委託,讓在地房仲替您把關。